St AMAND-20 mars 2022-2ème journée des Médailles en N'Ord

St AMAND.jpg
 

Le MOT du COACH....


Quand le travail paye voilà ce que ça donne très bonne compétition même pour les gens malades lol
Cédric
St AMAND 1.jpg

2ème journée des Médailles en N'Ord
20 mars 2022
St AMAND Les Eaux
OP: 13h30 - - - - DE: 14h30

NOM PrénomNageTps. Eng.PlaceChronoPts Perf. 
GOFFART Julie (2008) 100 Br01:39.4313ème1.39.16639p 3ème 2008
BAVAY Alyssia (2003) 100 Br01:25.25 DNS   
TORRES Candice (2007) 100 Br01:38.506ème1.31.72776p 1ère 2007
LEMPEREUR-HELLEBOUT Arthur (2005) 100 BrAT17ème0.35.55506p 4ème 2005
DOCTOBRE Anaëlle (2008) 50 Pap00:42.5011ème0.37.25678p 2ème 2008
GUICHARD Lea (2004) 50 Pap00:40.8715ème0.45.00350p 3ème 2004
TERAMO Livia (2008) 50 Pap00:38.1510ème0.37.20681p 1ère 2008
TORRES Candice (2007) 50 Pap00:35.175ème0.34.68811p 1ère 2007
CACHEUX Yanis (2007) 50 PapAT DNS   
SKRABURSKI Timeo (2007) 50 Pap00:39.8914ème0.33.92680p 4ème 2007
LEGRIS Romain (2004) 50 Pap00:35.0811ème0.32.95731p 3ème 2004
GOFFART Julie (2008) 100 Dos 01:41.9312ème1.38.11432p 4ème 2008
BAVAY Alyssia (2003) 100 Dos 01:16.402ème1.18.45822p 1ère 2003
LEGRIS Axelle (2007) 100 Dos 01:27.887ème1.25.76663p 2ème 2007
LEGRIS Romain (2004) 100 Dos AT DNS   
DOCTOBRE Anaëlle (2008) 50 NL00:35.9510ème0.32.23812p 1ère 2008
GUICHARD Lea (2004) 50 NL00:36.1921ème0.38.34486p 2ème 2004
LEGRIS Axelle (2007) 50 NL00:34.7714ème0.34.71670p 3ème 2007
TERAMO Livia (2008) 50 NL00:34.2813ème0.34.22697p 2ème 2008
CACHEUX Yanis (2007) 50 NL00:39.13 DNS   
LEMPEREUR-HELLEBOUT Arthur (2005) 50 NL00:34,7526ème0.33.64588p 2ème 2005
SKRABURSKI Timeo (2007) 50 NL00:35.1118ème0.29.97787p 1er 2007
LEGRIS Romain (2004) 50 NL00:30,4716ème0.29.28828p 7ème 2004
LEGRIS Axelle (2007) 200 4 N03:03.346ème3.10.62565p 3ème 2007
TORRES Candice (2007) 100 Pap01:28.5711ème1.22.12709p 2ème 2007
TERAMO Livia (2008) 100 Pap01:22.2614ème1.25.94627p 1ère 2008
DOCTOBRE Anaëlle (2008) 50 Br00:49.4610ème0.45.93599p 3ème 2008
GOFFART Julie (2008) 50 Br00:46.707ème0.44.97637p 1ère 2008
GUICHARD Lea (2004) 50 Br00:47.3113ème0.50.84423p 1ère 2004
TORRES Candice (2007) 50 Br00:42.045ème0.42.40744p 1ère 2007
LEMPEREUR-HELLEBOUT Arthur (2005) 50 Br00:41.2014ème0.39.85681p 2ème 2005
CACHEUX Yanis (2007) 100 NL01:28.25 DNS   
LEGRIS Romain (2004) 100 NL01:08.6715ème1.05.43772p 2ème 2004
SKRABURSKI Timeo (2007) 100 NL01:11.0021ème1.07.78708p 6ème 2007
GOFFART Julie (2008) 50 Dos00:46.6213ème0.45.26481p 3ème 2008
GUICHARD Lea (2004) 50 Dos00:44.9914ème0.47.35409p 3ème 2004
TERAMO Livia (2008) 50 Dos00:43.0610ème0.42.74576p 1ère 5008
BAVAY Alyssia (2003) 50 Dos00:34.273ème0.36.78835p 1ère 2003
DOCTOBRE Anaëlle (2008) 50 Dos00:43.0312ème0.44.49510p 2ème 2008
LEGRIS Axelle (2007) 50 Dos00:40.396ème0.40.55666p 1ère 2007
CACHEUX Yanis (2007) 50 Dos00:48.74 DNS   
LEMPEREUR-HELLEBOUT Arthur (2005) 50 Dos00:45.5912ème0.44.25364p 1er 2005
SKRABURSKI Timeo (2007) 50 Dos00:43.8010ème0.40.23510p 2ème 2007
Nouveau Temps1
Égalise son Temps0
Améliore son Temps:25
Perte de Temps:11
C'est à St Amand que s'est déroulée ce dimanche 20 mars la 2ème journée des "Médailles en N'Ord".
Le club des SN4C a engagé 11 nageurs (7 filles et 4 garçons).

Le coach Cédric Moniot est assez satisfait des résultats. En effet sur les 37 courses les compétiteurs ont amélioré leurs temps d'engagement sur 25 d'entre elles.

Au niveau des podiums, même s'il n'y a pas de médaille, Alyssia Bavay (bien que n'ayant pas amélioré ses chronos) se classe 2ème du 100 m Dos et 3ème du 50 m Dos.
Au niveau des qualifications: Anaëlle Doctobre se qualifie aux 50 NL et 50 Pap pour les Départementaux et les Régionaux. Timéo Skraburski se qualifie aux 50, 100 NL et 50 Pap pour les Départementaux.

La finale des "Médailles en N'Ord" aura lieu le 8 mai 2022 à Estaires.

#PYG
 
 
 
 
 
 
 
ce site a été créé sur www.quomodo.com