Challenge de l' École de Natation à CAUDRY le 6 juin 2015

Derniers conseils avant la course...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (2).JPG

la concentration avant le départ...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (7).JPG
 

C'est haut !...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (5).JPG

Challenge de l'École de Natation
le 6 juin 2015
CAUDRY

Quelques moments d’appréhension pour les 70 jeunes nageurs de la section École de Natation du club des Sports Nautiques de la 4C. En effet c’était un baptême du feu (ou de l’eau) pour la plupart des nageurs qui participaient à leur première compétition.

Les parents étaient venus nombreux pour encourager  leurs petits « Champions ». Ils ont pu assister en ouverture de programme à une démonstration par les nageurs de la section « Palmes » du club. On a pu remarquer que le public a fortement été impressionné par la démonstration en monopalme.

Ensuite les nageurs se sont succédés sur les plots de départs afin de se mesurer à leurs compagnons d’entraînement. Plots de départ qui étaient bien hauts par rapport à la taille de ces jeunes nageurs.

Ils ont nagé en brasse, dos et crawl des distances de 25 ou 50 mètres en rapports à leur catégorie d’âge.

En fin de compétition ce sont les nageurs de la section « Compétition », avec le coach Jean-Christophe Pamart, qui ont fait une démonstration des 4 nages.

Les jeunes nageurs ont ensuite goûté à la joie de monter sur un podium puisqu’ils ont reçu une médaille bien méritée ainsi qu’une boisson offerte par le Club.

Jean-Christophe (le coach) ainsi que Lucie et Alain qui ont assuré la formation tout au long de cette saison, ont été très satisfaits des résultats et ont déjà repéré quelques éléments qui pourraient venir grossir l’effectif de la section « Compétition » pour la saison prochaine.

PYG





Sur les plots...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015-.JPG
 
CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (10)-001.JPG

Raté...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (3).JPG

Il est encore loin le mur ?...

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (9).JPG

l'équipe des Palmistes

CAUDRY Challenge Ecole de Natation-6 juin 2015- (11).JPG

Challenge de l'École de Natation

DAMES   
25 m Nage Libre  
1 ARNAUD Lea (05) 0:35,99
2 MOLLIERE Celeste (07) 0:40,18
50 m Nage Libre 
1 MOREAU Marine (03) 0:39,79533 pts
2 BLONDEL Amandine (01) 0:49,28197 pts
3 LANZOTTI Elea (04) 0:52,09129 pts
4 MAILLY Chloé (05) 0:52,51120 pts
5 FAYOLA Maelig (05) 0:52,86113 pts
6 CHOLIN Marion (04) 0:53,6697 pts
7 REICHELT Perrine (04) 0:54,4783 pts
8 PIERRARD Anais (03) 0:56,4552 pts
9 NEMES Maria-Grabriel (07) 0:58,0932 pts
10 DELBRASSINE Camille (03) 0:59,4719 pts
11 COTTERET Estelle (02) 0:59,7417 pts
12 TACK Clemence (06) 1:01,944 pts
13 GUICHARD Lea (04) 1:02,014 pts
14 BUTEZ Alba (05) 1:02,093 pts
15 PASSET Louise (04) 1:05,861 pt
16 PASSET Jeanne (06) 1:14,841 pt
17 BOUTTE Noemie (05) 1:19,071 pt
25 m Dos 
1 ARNAUD Lea (05) 0:26,65
2 ROLAND Kateline (09) 0:33,53
3 LEMAIRE Capucine (06) 0:33,75
4 BASQUIN Madison (05) 0:35,41
5 ARNAUD Meline (08) 0:35,45
6 ROUSSEAU Mathilde (06) 0:37,05
7 REICHELT Violette (06) 0:37,41
8 CRETIN Emy (06) 0:37,54
9 MOLLIERE Celeste (07) 0:39,92
10 RENNER Mathilda (07) 0:40,50
50 m Dos 
1 MOREAU Marine (03) 0:49,32382 pts
2 REICHELT Perrine (04) 0:55,41205 pts
3 BLONDEL Amandine (01) 0:55,58201 pts
4 TACK Clemence (06) 0:56,52178 pts
5 MAILLY Chloé (05) 0:56,96168 pts
6 CRETIN Tyfene (04) 0:58,36138 pts
7 BUTEZ Alba (05) 0:59,20122 pts
8 NEMES Maria-Grabriel (07) 1:02,0274 pts
9 PIERRARD Anais (03) 1:05,2834 pts
10 BOUTTE Noemie (05) 1:06,9819 pts
11 GUICHARD Lea (04) 1:08,678 pts
12 GORREZ Noalenn (07) 1:13,311 pt
25 m Brasse 
1 ROUSSEAU Mathilde (06) 0:31,46
2 CRETIN Emy (06) 0:33,02
3 LEMAIRE Capucine (06) 0:35,31
4 REICHELT Violette (06) 0:35,66
5 BASQUIN Madison (05) 0:38,84
6 GORREZ Noalenn (07) 0:39,29
7 ROLAND Kateline (09) 0:40,87
8 ARNAUD Meline (08) 0:49,21
50 m Brasse 
1 FAYOLA Maelig (05) 0:59,24291 pts
2 CHOLIN Marion (04) 0:59,95274 pts
3 CRETIN Tyfene (04) 1:01,23245 pts
4 LANZOTTI Elea (04) 1:01,31243 pts
5 DELBRASSINE Camille (03) 1:01,47239 pts
6 COTTERET Estelle (02) 1:08,12114 pts
7 PASSET Louise (04) 1:22,181 pt
8 PASSET Jeanne (06) 1:23,281 pt

Challenge de l'École de Natation

MESSIEURS   
25 m Nage Libre 
1 LEGRAND Samuel (05) 0:32,29
2 BUTEZ Eden (06) 0:33,30
3 DUROYON Lucas (05) 0:34,12
50 m Nage Libre  
1 PICARD Pierre (02) 0:45,97134 pts
2 LEGRIS Romain (04) 0:52,0427 pts
3 LEFEBVRE Luc (04) 0:53,4514 pts
4 BLONDEL Clement (02) 0:54,159 pts
5 WALLET Noa (07) 0:56,191 pt
6 MANET Theo (01) 0:59,131 pt
7 MARCHAND Benjamin (05) 1:04,931 pt
8 ROLAND Loick (07) 1:05,361 pt
25 m Dos 
1 LONGATTE Remi (06) 0:31,98
2 DUROYON Noah (08) 0:39,98
3 CHAUVELOT-VANLIERDE (05) 0:43,47
4 ESTEVES Romain (06) 0:45,23
50 m Dos 
1 WALLET Noa (07) 0:53,64129 pts
2 BAILLY Teo (03) 0:55,2398 pts
3 BLONDEL Clement (02) 0:59,3338 pts
4 MARCHAND Benjamin (05) 1:01,5617 pts
5 LEFEBVRE Luc (04) 1:05,891 pt
6 ROLAND Loick (07) 1:05,901 pt
7 QUENNESSON Alexandre (04) 1:07,111 pt
8 LEGRAND Samuel (05) 1:08,981 pt
9 BUTEZ Eden (06) 1:12,581 pt
10 RICHARD Thomas (04) 1:22,191 pts
11 DUROYON Lucas (05) 1:23,161 pt
25 m Brasse 
1 RICHARD Thomas (04) 0:33,88
2 CHAUVELOT-VANLIERDE (05) 0:41,43
3 ESTEVES Romain (06) 0:55,93
50 m Brasse 
1 LEMAIRE Anthony (05) 1:04,8045 pts
2 LEGRIS Romain (04) 1:06,1631 pts
3 PICARD Pierre (02) 1:17,711 pt
 
 
 
 
 
 
 
ce site a été créé sur www.quomodo.com