3ème Journée Qualificative à FOURMIES le 29 mars 2015

3ème Journée Qualificative
le 29 mars 2015
à FOURMIES

Nom Nage Temps Place points
DELBART Sophie (96)  100 m Nage Libre 1:29"21 26 434
  100 m Brasse 1:47"94 12 521
DEVAUX Florentin (98)  100 m Nage Libre 0:58"82 3 993
  100 m Dos 1:08"92 1 936
  100 m Brasse 1:14"24 2 982
FAYOLA Killian (01)  100 m Brasse 1:31"63 9 596
  200 m Brasse 3:23"57 4 499
LEBUFFE Cloé (01)  100 m Nage Libre 1:23"17 23 559
  100 m Dos 1:35"28 11 520
  100 m Brasse 1:51"18 15 470
LECERF Sybille (00)  100 m Nage Libre 1:28"49 25 448
  100 m Dos 1:41"42 12 410
  100 m Papillon 1:50"49 9 229
LEMAN Alexis (01)  100 m Nage Libre 1:10"68 12 651
  400 m Nage Libre 5:58"13 4 417
  100 m Dos 1:23"27 7 592
  100 m Brasse 1:35"59 10 522
  100 m Papillon 1:34"15 9 348
LOY Christian (72)  100 m Nage Libre 1:08"59 11 706
  200 m Dos 3:10"08 4 455
  100 m Papillon 1:20"97 6 596
  200 m Papillon 3:16"08 5 379
MERESSE Romain (99)  100 m Nage Libre 1:15"24 14 538
  400 m Nage Libre 6:45"14 6 210
  100 m Dos 1:34"09 8 384
PAMART Jean-Christophe (88)  100 m Nage Libre 1:00"48 6 941
  400 m Nage Libre 5:20"66 2 632
  100 m Brasse 1:21"81 3 802
P1060095-001.JPG
P1060078.JPG
P1060092.JPG
P1060100.JPG
ce site a été créé sur www.quomodo.com