Résultats du challenge du Crédit Mutuel à SOMAIN le 8 mai 2013

Challenge du Crédit Mutuel à SOMAIN le 8 mai 2013

Nom Nage Temps Points Place
BROCHARD Axelle (00) 50 m Nage Libre 00:33,19 863 1
  100 m 4 Nages 01:27,85 688 1
BROCHARD Hugo (98) 100 m Nage Libre 01:06,38 766 2
  200 m 4 Nages 02:51,20 639 3
DELBART Sophie (96) 100 m Nage Libre 01:31,98 382 9
  50 m Brasse 00:49,29 586 4
VANDENBERGEN Axelle (03) 50 m Nage Libre 00:46,64 274 13
  100 m 4 Nages 01:59,87 150 10
VANDENBERGEN Louise (01) 50 m Papillon 00:42,92 539 1
  100 m 4 Nages 01:33,94 556 2
ce site a été créé sur www.quomodo.com