Classement de la « journée d’hiver » à Somain
Le 16 janvier 2011
| 50m NL | | 50m Dos | | 50m Brasse | | 50m Pap. | |
BASTIENMarine « Cadet » | 0’40’’05 | 2ème | 0’54’’03 | 3ème | 0’53’’99 | 2ème | 0’47’’99 | 3ème |
MARMUSE Amélie « Minime » | 0’34’’10 | 1ère | 0’40’’16 | 1ère | 0’43’’68 | 1ère | 0’43’’60 | 3ème |
RENARDManon « Minime » | 0’49’’23 | 11ème | 1’02’’74 | 6ème | 0’54’’95 | 7ème | 1’05’’29 | 7ème |
WANTHIEZMathilde « Minime” | 0’38’’85 | 6ème | 0’47’’26 | 4ème | 0’50’’61 | 4ème | 0’45’’19 | 4ème |
LEVEQUEYann « Minime » | 0’43’’61 | 9ème | | | 1’04’’12 | 9ème | 0’58’’45 | 6ème |
Classement des médailles par équipe Dames |
|
| Or | Arg | Bro | Eng | 1 | MARSOUINS ST-SAULVE (1) | 8 | 5 | 6 | 31 | 2 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 7 | | | 7 | 3 | SN CAUDRY (1) | 3 | 3 | 2 | 16 | - | CN CAMBRAI (1) | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | FNC DOUAI (1) | | 2 | 2 | 9 | | | | | | | | | |
|
Classement par équipe Dames |
|
1 | MARSOUINS ST-SAULVE (1) | 14 077 pts | (31) | 2 | SN CAUDRY (1) | 7 134 pts | (16) | 3 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT (1) | 5 331 pts | (7) | 4 | CN CAMBRAI (1) | 4 954 pts | (8) | 5 | FNC DOUAI (1) | 4 100 pts | (9) | 6 | SOMAIN C.N. (1) | 204 pts | (2) |
|
Classement par équipe Messieurs |
|
1 | MARSOUINS ST-SAULVE (1) | 26 044 pts | (55) | 2 | FNC DOUAI (1) | 19 256 pts | (25) | 3 | CN CAMBRAI (1) | 16 069 pts | (28) | 4 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT (1) | 8 639 pts | (11) | 5 | SOMAIN C.N. (1) | 4 197 pts | (10) | 6 | SN CAUDRY (1) | 276 pts | (3) |
|
NB : Le nombre entre parenthèses indique le nombre de courses prises en compte.
Les meilleures performances Dames |
1 | DEMAN Emilie (82) | 927 | 50 m Dos | 0:36,69 | DENAIN NAT. PORT |
2 | DUBREUCQ Axelle (93) | 893 | 50 m NL | 0:32,66 | DENAIN NAT. PORT |
3 | BACQUET Lorine (97) | 877 | 100 m NL | 1:10,32 | CN CAMBRAI |
4 | DUBREUCQ Axelle (93) | 819 | 100 m NL | 1:12,45 | DENAIN NAT. PORT |
5 | MARMUSE Amélie (97) | 813 | 50 m NL | 0:34,10 | SN CAUDRY |
6 | MARMUSE Amélie (97) | 797 | 50 m Bra | 0:43,68 | SN CAUDRY |
7 | RICHE Lola (97) | 795 | 100 m NL | 1:13,38 | CN CAMBRAI |
8 | GAMBERT Marine (95) | 791 | 50 m NL | 0:34,51 | MARSOUINS ST-SAU |
9 | GAMBERT Marine (95) | 759 | 50 m Dos | 0:40,05 | MARSOUINS ST-SAU |
10 | MARMUSE Amélie (97) | 753 | 50 m Dos | 0:40,16 | SN CAUDRY |
Il faut remarquer que parmi les 10 « meilleures performances Dames »
Amélie MARMUSE y figure 3 fois.